Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 400 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 380 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Номинальная полная мощность при 400 В 50 Гц | 27,5 |
Бренд | ABB |

