Тип изделия/компонента | Миниконтактор |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Соединение с пружинным зажимом |
Номин. коммутируем. мощность при ac-3, 400 В | 18,5 |
Номин. напряжение питания цепи управления us постоян. тока dc | 20 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 24 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 24 |
Номин. раб. ток ie при ac-3, 400 В | 38 |
Номин. раб. ток ie при ac-1, 400 В | 50 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Бренд | ABB |

