Тип изделия/компонента | Контактор |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Прочее |
Номин. коммутируем. мощность при ac-3, 400 В | 11 |
Номин. напряжение питания цепи управления us постоян. тока dc | 48 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 48 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 48 |
Номин. раб. ток ie при ac-3, 400 В | 22 |
Номин. раб. ток ie при ac-1, 400 В | 45 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 4 |
Бренд | ABB |

