Тип изделия/компонента | Миниконтактор |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Кабельный зажим/клемма |
Номин. коммутируем. мощность при ac-3, 400 В | 55 |
Номин. напряжение питания цепи управления us постоян. тока dc | 48 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 48 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 48 |
Номин. раб. ток ie при ac-3, 400 В | 110 |
Номин. раб. ток ie при ac-1, 400 В | 160 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Номинальная рабочая мощность nema | 29,83 |
Бренд | ABB |

