Тип изделия/компонента | Контактор |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Номин. коммутируем. мощность при ac-3, 400 В | 5,5 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 24 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 24 |
Номин. раб. ток ie при ac-3, 400 В | 12 |
Номин. раб. ток ie при ac-1, 400 В | 20 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
Номинальная рабочая мощность nema | 2,24 |
Бренд | ABB |

