Тип изделия/компонента | Контактор |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
Номин. коммутируем. мощность при ac-3, 400 В | 22 |
Номин. напряжение питания цепи управления us постоян. тока dc | 20 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 24 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 24 |
Номин. раб. ток ie при ac-3, 400 В | 53 |
Номин. раб. ток ie при ac-1, 400 В | 100 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
Бренд | ABB |

