Тип изделия/компонента | Контактор |
Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Номин. коммутируем. мощность при ac-3, 400 В | 18,5 |
Номин. напряжение питания цепи управления us постоян. тока dc | 48 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц | 48 |
Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц | 48 |
Номин. раб. ток ie при ac-3, 400 В | 38 |
Номин. раб. ток ie при ac-1, 400 В | 50 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Бренд | ABB |

